Romain Brouard | romain@brouard.dev https://www.brouard.dev/ |
EDUCATION | |
Université de Tours, Tours — double licence en Mathématiques et Informatique - 2ème année | LANGUES |
2ème année de licence en informatique et mathématiques avec mention très bien | Anglais C1 : TOEIC 960/990 en août 2022 |
Année scolaire 2022-2023 | Allemand A2 |
Lycée Grandmont, Tours — Baccalauréat | EMPLOIS |
Baccalauréat scientifique avec mention bien | Val de l’Indre Canoë-Kayak (VICK), Veigné — Responsable de base |
Année scolaire 2019-2020 | gestion de la base de canoë du VICK, coach bénévole |
COMPETENCES INFORMATIQUE | ETE 2021, 2022 ET 2023 |
| Eiffage Energie Systèmes, Orléans — Ingénieur en Informatique Industrielle en Apprentissage |
COMPETENCES ELECTRONIQUE | Réseaux industriels, Génie logiciel, Conception de bases de données, Automatisme, Supervision (Aveva) |
| 2023-2026 |
PROJETS | AUTRES |
Cinébox — Projet de 1ère année de licence d'informatique | Permis B |
Création d'un site web. Langages : HTML/CSS, SQL, et PHP. Note : 17/20 | Diplome d'assistant moniteur de canoë-kayak |
ANR TypoRef — Projet de 2ème année de licence d'informatique | LOISIRS |
Création d'une application de gestion de lettrines pour les chercheurs du CESR de Tours pour les aider pour un projet ANR. Langages : Java, Python et SQL. Note : 17/20 | Faire du kayak et du karaté |
Projet de C++ — Projet de 2ème année de licence d'informatique | Jouer du piano |
Création d'une application de gestion de livraisons. Langages : C++ et SQL avec une base de donnée SQLite, GUI faite avec Qt. Note : 17,5/20 | |
Machine de Turing — Projet d'électronique et de programmation de MCU de 1ère année d'école d'ingénieur | |
Création d'une machine de Turing pour le projet d'électronique et de programmation microcontrôleur. Rédaction de spécifications, réalisation de diagrammes fonctionnels, choix des composants, écriture de code pour un MCU PIC24 sur MPLABX. |